手術実積
※他院:小針総合病院、八重洲クリニック、渋谷フェミークリニック
当院手術件数および院長手術件数
軟口蓋・形成術 (いびきの手術) |
下甲介粘膜焼灼術 (花粉症・アレルギー性鼻炎の手術) |
|||
当院手術件数 | 都筑Dr執刀件数 | 当院手術件数 | 都筑Dr執刀件数 | |
他院でのオペ※ | ||||
2001~2009年 | 2,741 | 1,303 | ||
銀座コレージュ耳鼻咽喉科 | ||||
2009年 | 330 | 330 | 164 | 164 |
2010年 | 1,708 | 1,708 | 737 | 737 |
2011年 | 2,084 | 1,875 | 785 | 724 |
2012年 | 2,439 | 2,093 | 966 | 859 |
2013年 | 2,137 | 1,920 | 1,151 | 1,035 |
2014年 | 1,516 | 1,484 | 873 | 806 |
2015年 | 1,580 | 1,580 | 744 | 721 |
2016年 | 1,740 | 1,711 | 700 | 664 |
2017年 | 2,013 | 1,913 | 763 | 707 |
2018年 | 1,804 | 1,667 | 688 | 609 |
2019年 | 2,352 | 2,198 | 731 | 670 |
2020年4月 | 780 | 642 | 292 | 251 |
合計 | 20,483 | 19,022 | 8,594 | 8,329 |
累計 | いびきの手術 20,483 |
花粉症・アレルギー性鼻炎の手術 8,594 |
||
男女比 | 男 | 女 | 男 | 女 |
11,822 | 8,661 | 4,915 | 3,679 | |
58% | 42% | 57% | 43% |