手術実積

当院手術件数および院長手術件数

軟口蓋・形成術
(いびきの手術)
下甲介粘膜焼灼術
(花粉症・アレルギー性鼻炎の手術)
当院手術件数 都筑Dr執刀件数 当院手術件数 都筑Dr執刀件数
他院でのオペ(小針総合病院、八重洲クリニック、渋谷フェミークリニック)
2001~2009年 2,741 1,303
コレージュクリニック ザ・ペニンシュラ東京(旧 銀座コレージュ耳鼻咽喉科)
2009年 330 330 164 164
2010年 1,708 1,708 737 737
2011年 2,084 1,875 785 724
2012年 2,439 2,093 966 859
2013年 2,137 1,920 1,151 1,035
2014年 1,516 1,484 873 806
2015年 1,580 1,580 744 721
2016年 1,740 1,711 700 664
2017年 2,013 1,913 763 707
2018年 1,804 1,667 688 609
2019年 2,352 2,198 731 670
2020年 2,410 2,038 717 672
2021年 2,065 1,701 680 812
2022年 1,750 1,448 828 468
2023年1月~7月 581 410 283 6
4,396 3,559 1,791 1,286
合計 26,509 26,478 10,810 10,899
累計 いびきの手術
26,509
花粉症・アレルギー性鼻炎の手術
10,810
男女比
13,691 12,818 5,917 5,090
52% 48% 54% 46%